都内を走る便利でかわいいコミュニティバスをご紹介します

こんにちは ゲストさん 会員登録 | ログイン

阿佐ヶ谷〜浜田山けやき路線

運行経路図 2006年11月現在

阿佐ヶ谷〜浜田山けやき路線ルートマップ

渋滞等により遅延することがありますのでご了承下さい。 印刷する

時刻表 阿佐ヶ谷駅〜浜田山駅

平日時刻表 2006年11月現在
番号 バス停名 7時 8時〜19時 20時 21時
0 阿佐ヶ谷駅   0 15 30 45 0 15 30 45 0
1 中杉通り   0 15 30 45 0 15 30 45 0
2 阿佐谷南一丁目   1 16 31 46 1 16 31 46 1
3 杉並区役所前   2 17 32 47 2 17 32 47 2
4 杉並税務署   4 19 34 49 4 19 34 49 4
5 阿佐ヶ谷住宅東   5 20 35 50 5 20 35 50 5
6 中央広場   9 24 39 54 9 24 39 54 9
7 阿佐ヶ谷住宅西   9 24 39 54 9 24 39 54 9
8 杉並高校   10 25 40 55 10 25 40 55 10
9 善福寺川緑地   10 25 40 55 10 25 40 55 10
10 杉並第二小学校   12 27 42 57 12 27 42 57 12
11 鎌倉街道   14 29 44 59 14 29 44 59 14
11-2 成田西幼稚園前   14 29 44 59 14 29 44 59 14
12 児童交通公園入口   *0 15 30 45 0 15 30 45 0 15
13 浜田山小学校   *1 16 31 46 1 16 31 46 1 16
14 浜田山みどりの里   *5 20 35 50 5 20 35 50 5 20

月曜〜金曜ただし祝日と年末年始(12月30日〜1月3日)を除く
※*印:8時台は運行しません / 印:車イス乗降リフト付 / 色数字:浜田山経由永福町行き
印刷する

土曜・日曜・休日時刻表 2006年11月現在
番号 バス停名 8時〜18時 19時
0 阿佐ヶ谷駅 0 15 30 45 0 15 30
1 中杉通り 0 15 30 45 0 15 30
2 阿佐谷南一丁目 1 16 31 46 1 16 31
3 杉並区役所前 2 17 32 47 2 17 32
4 杉並税務署 4 19 34 49 4 19 34
5 阿佐ヶ谷住宅東 5 20 35 50 5 20 35
6 中央広場 9 24 39 54 9 24 39
7 阿佐ヶ谷住宅西 9 24 39 54 9 24 39
8 杉並高校 10 25 40 55 10 25 40
9 善福寺川緑地 10 25 40 55 10 25 40
10 杉並第二小学校 12 27 42 57 12 27 42
11 鎌倉街道 14 29 44 59 14 29 44
11-2 成田西幼稚園前 14 29 44 59 14 29 44 59
12 児童交通公園入口 *0 15 30 45 0 15 30 45
13 浜田山小学校 *1 16 31 46 1 16 31 46
14 浜田山みどりの里 *5 20 35 50 5 20 35 50

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日〜1月3日)
※*印:8時台は運行しません / 印:車イス乗降リフト付 / 色数字:浜田山経由永福町行き
印刷する

時刻表 浜田山駅〜阿佐ヶ谷駅

平日時刻表 2006年11月現在
番号 バス停名 7時 8時〜19時 20時 21時
15 浜田山駅 30 45 0 15 30 45 0 15 30  
16 浜田山駅西 30 45 0 15 30 45 0 15 30  
17 人見街道入口 31 46 1 16 31 46 1 16 31  
18 浜田山郵便局前 32 47 2 17 32 47 2 17 32  
19 浜田山小学校南 34 49 4 19 34 49 4 19 34  
20 浜田山小学校 34 49 4 19 34 49 4 19 34  
21 児童交通公園入口 35 50 5 20 35 50 5 20 35  
22 鎌倉街道 36 51 6 21 36 51 6 21 36  
23 三年坂 37 52 7 22 37 52 7 22 37  
24 善福寺川緑地 38 53 8 23 38 53 8 23 38  
25 杉並高校 40 55 10 25 40 55 10 25 40  
26 中央広場 43 58 13 28 43 58 13 28 43  
27 阿佐ヶ谷住宅南 43 58 13 28 43 58 13 28 43  
28 阿佐ヶ谷住宅東 44 59 14 29 44 59 14 29 44  
29 杉並税務署 45 0 15 30 45 0 15 30 45  
29-2 水道局営業所前 46 1 16 31 46 1 16 31 46  
30 杉並区役所 48 3 18 33 48 3 18 33 48  
31 阿佐谷南一丁目 49 4 19 34 49 4 19 34 49  
32 中杉通り 49 4 19 34 49 4 19 34 49  

月曜〜金曜ただし祝日と年末年始(12月30日〜1月3日)を除く
印:車イス乗降リフト付
印刷する
土曜・日曜・休日時刻表 2006年11月現在
番号 バス停名 8時〜18時 19時
15 浜田山駅 0 15 30 45 0
16 浜田山駅西 0 15 30 45 0
17 人見街道入口 1 16 31 46 1
18 浜田山郵便局前 2 17 32 47 2
19 浜田山小学校南 4 19 34 49 4
20 浜田山小学校 4 19 34 49 4
21 児童交通公園入口 5 20 35 50 5
22 鎌倉街道 6 21 36 51 6
23 三年坂 7 22 37 52 7
24 善福寺川緑地 8 23 38 53 8
25 杉並高校 10 25 40 55 10
26 中央広場 13 28 43 58 13
27 阿佐ヶ谷住宅南 13 28 43 58 13
28 阿佐ヶ谷住宅東 14 29 44 59 14
29 杉並税務署 *0 15 30 45 0 15
29-2 水道局営業所前 *1 16 31 46 1 16
30 杉並区役所 *3 18 33 48 3 18
31 阿佐谷南一丁目 *4 19 34 49 4 19
32 中杉通り *4 19 34 49 4 19

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日〜1月3日)
※*印:8時台は運行しません / 印:車イス乗降リフト付
印刷する

■リフト車
車いす乗降用リフトを装備した車は、時刻表の印の時刻に運行いたします。
(整備・点検等で運行できない場合があります)
なお、車いすを折りたたんでのご利用であれば全バス車両にご乗車頂けます。

すぎ丸バス運賃

■料金
大人子どもとも、1乗車100円均一。
お支払いは現金、または、専用回数券のみです。
バス共通カード・東京都シルバーパス、その他乗車証はご利用なれません。
■回数券
すぎ丸専用回数券2000円(21枚綴り)を、すぎ丸車内で販売いたします。

運行に関するお問い合わせは
  杉並区交通対策課
  京王バス東(株)永福町営業所
03-3312-2111
03-5300-6011

>>トップへもどる

特集

クオカード3000円分が当たる!

川崎市公認キャンペーン!クイズに答えてプレゼントを当てよう!

改行

ケータイで無料釣りゲーム!

e-まちタウン携帯版で無料釣りゲーム「釣り☆タウン」が遊べる!

改行